Alle Torschützen des FSV ab 19.06.2010
Tore | Name |
80 | Wehlmann |
63 | Hammer |
61 | Asmus |
26 | Dreißig |
24 | Schär |
21 | Ebert |
21 | Sportgericht |
20 | Heidrich |
20 | Berner |
18 | Ristau |
16 | Böckelmann |
15 | Reichert |
12 | Baier |
12 | Möller R. |
11 | Schneider |
9 | Root |
8 | Thielicke K. |
8 | Pfeiffer |
7 | Berger |
7 | Neumann |
6 | Weinrich |
6 | Bork |
6 | Nkoo |
6 | Eigentore |
4 | Kaeding |
4 | Gallinski |
4 | Geist |
2 | Brauch O. |
2 | Gast |
2 | Slotta |
2 | Konrad |
2 | Brauch M. |
2 | Tornack |
2 | Machulka |
1 | Möller |
1 | Prodanov |
1 | Binder |
1 | Berger |
1 | Ratey |
1 | Pitschk |
1 | Winter |
Stand 01.07.2020