Alle Spieler mit Einsätzen für den SV49 und FSV Salzfurtkapelle
Platz | Einsätze | Einsätze | Name | Nachname |
Spieler | Trainer | |||
1. | 473 | Ronny | Richter | |
2. | 458 | 209 | Marcus | Weinrich |
3. | 340 | Michael | Wabnitz | |
4. | 318 | René | Berger | |
5. | 277 | Frank | Schneider | |
6. | 267 | Torsten | Seidel | |
267 | Marcus | Liesche | ||
267 | Sven | Mangold | ||
9. | 208 | Marko | Binder | |
10. | 197 | Benjamin | Asmus | |
11. | 179 | Christoph | Wehlmann | |
12. | 178 | Andreas | Berger | |
13. | 155 | Christoph | Reichert | |
14. | 138 | Maximilian | Dreißig | |
15. | 112 | Steven | Berner | |
16. | 111 | Christopher | Böckelmann | |
17. | 109 | Maximilian | Mitterer | |
18. | 105 | Kevin | Hammer | |
19. | 103 | Maximilian | Brauch | |
20. | 93 | Florian | Ristau | |
21. | 76 | Kai | Thielicke | |
22. | 75 | Lucas | Neumann | |
23. | 70 | Alexander | Heidrich | |
24. | 59 | Felix | Pitschk | |
25. | 53 | Michel | Kaltofen | |
26. | 52 | Matthias | Ebert | |
27. | 50 | Marc | Baier | |
28. | 47 | Kai | Müller | |
29. | 45 | Pavel | Prodanov | |
30. | 40 | Waldemar | Geist | |
31. | 39 | Daniel | Herfurth | |
32. | 36 | Christoph | Schär | |
33. | 35 | Friedrich | Gottfried | |
34. | 34 | Jonas | Winter | |
35. | 29 | Christian | Möller | |
29 | 93 | Stefan | Machulka | |
37. | 28 | Danny | Tirjan | |
38. | 27 | Robert | Möller | |
39. | 26 | Norman | Gast | |
26 | Gerardo | Nkoo | ||
26 | Holger | Pitschk | ||
42. | 22 | Gustav | Konrad | |
22 | Thomas | Root | ||
44. | 21 | René | Slotta | |
20 | Toni | Strobel | ||
46. | 19 | Heiko | Krause | |
19 | Marvin | Kaeding | ||
19 | Sebastian | Bork | ||
49. | 18 | Ulrich | Tornack | |
50. | 16 | Eduard | Salzmann | |
16 | Tobias | Ratey | ||
52. | 14 | Patrick | Gießwein | |
53. | 14 | Sven | Gallinski | |
54. | 12 | Markus | Schwarz | |
55. | 11 | Denis | Schmidt | |
11 | Christopher | Szwedt | ||
11 | Marcel | Hartmann | ||
11 | Florian | Pfeiffer | ||
59. | 10 | Daniel | Schönemann | |
10 | David | Mertjan | ||
61. | 8 | Oliver | Brauch | |
8 | Sascha | Albrecht | ||
8 | Markus | Bothe | ||
64. | 7 | Luca | Meilich | |
65. | 7 | 59 | Lucas | Gruhle |
66. | 6 | Florian | Pforte | |
67. | 5 | Stefan | Neuholz | |
68. | 3 | Stanislav | Milev | |
69. | 2 | Thomas | Werner | |
2 | Steffen | Herzog | ||
2 | Christopher | Paatzsch | ||
72. | 1 | Ulf | Thielicke | |
52 | Manfred | Heider |
Stand 01.07.2020