Alle Punktspiele des FSV Salzfurtkapelle e.V.
Spiele | Siege | Unentschieden | Verloren | Tore | Differenz | Punkte |
213 | 97 | 34 | 82 | 493:424 | 69 | 325 |
Abschlussplatzierung
Saison | Spielklasse | Spiele | G | U | V | Tore | Diff | Punkte | Platz |
2019/2020 | 2. Kreisklasse | 13 | 9 | 0 | 4 | 56:31 | 25 | 27 | 3. |
2018/2019 | 1. Kreisklasse | 28 | 5 | 2 | 21 | 31:94 | -63 | 17 | 15. |
2017/2018 | 1. Kreisklasse | 28 | 6 | 8 | 14 | 37:59 | -22 | 26 | 12. |
2016/2017 | 1. Kreisklasse | 22 | 11 | 4 | 7 | 47:33 | 14 | 37 | 3. |
2015/2016 | 1. Kreisklasse | 28 | 11 | 4 | 13 | 58:76 | -18 | 37 | 10. |
2014/2015 | 1. Kreisklasse | 22 | 9 | 4 | 9 | 49:38 | 11 | 31 | 5. |
2013/2014 | 1. Kreisklasse | 24 | 15 | 4 | 5 | 73:31 | 42 | 49 | 3. |
2012/2013 | 2. Kreisklasse | 21 | 16 | 3 | 2 | 66:13 | 53 | 51 | 2. |
2011/2012 | 2. Kreisklasse | 22 | 15 | 5 | 2 | 72:25 | 47 | 50 | 2. |
2010/2011 | 1. Kreisklasse | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:17 | -14 | 0 | 14. |
Stand 01.03.2020